Facturación mes
€284k
↑ 12.4% vs mes anterior
Cobros pendientes
€91k
↑ 18 vencimientos próximos
Obras en ejecución
8
3 adjudicadas este mes
Margen global
22.1%
↓ 1.2pp vs objetivo
Facturación mensual · 2025
euros
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Estado facturas
Cobradas
63%
Pendientes
24%
Vencidas
13%
Total: 47 facturas emitidas
Actividad reciente
| Tipo | Descripción | Proyecto | Importe | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Factura | FAC-2025-0047 · Certificación nº4 | Reforma Edificio Calle Mayor | €28.400 | Emitida | hoy 09:12 |
| Cobro | Transferencia recibida | Nave Industrial Móstoles | €54.200 | Conciliado | hoy 08:30 |
| Presupuesto | PRES-2025-0018 v2 enviado | Vivienda Unifamiliar Majadahonda | €142.000 | Enviado | ayer 16:45 |
| Compra | Pedido PED-248 · Materiales | Reforma Edificio Calle Mayor | €8.720 | Enviado | ayer 11:00 |
| Alerta | Vencimiento próximo (3 días) | Aparcamiento San Blas | €19.500 | Impagado | 22 jun |
Todos (8)
En ejecución (5)
Ofertas (2)
Cerrados (1)
| Código | Nombre obra | Cliente | Tipo | Estado | F. inicio | Avance | Margen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB-2025-001 | Reforma Edificio Calle Mayor | Inmobiliaria Central SA | Reforma | Ejecución | 15/01/25 |
68%
|
24.3% | |
| OB-2025-002 | Nave Industrial Móstoles | Logística SurEste SL | Obra nueva | Ejecución | 01/03/25 |
42%
|
19.8% | |
| OB-2025-003 | Vivienda Unifamiliar Majadahonda | García Herrero, Luis | Obra nueva | Oferta | — |
0%
|
— | |
| OB-2024-019 | Aparcamiento San Blas | Ayuntamiento Madrid | Mantenimiento | Cerrado | 10/06/24 |
100%
|
16.1% |
← Proyectos
Reforma Edificio Calle Mayor
OB-2025-001 · Inmobiliaria Central SA · En ejecución
Presupuesto venta
€842.000
Coste presupuestado
€637.500
Coste real acum.
€446.800
Margen bruto
€204.500 (24.3%)
Fases del proyecto
Demolición y vaciado
Completada · 15 ene – 28 feb 2025
Estructura y cimentación
Completada · 01 mar – 30 abr 2025
Instalaciones y cerramiento
En curso · 01 may – 31 jul 2025 · 68%
Acabados y remates
Pendiente · ago – oct 2025
Entrega y recepción
Pendiente · nov 2025
Certificaciones
| Nº | Periodo | Importe | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | ene-feb | €88.200 | Facturada |
| 2 | mar-abr | €122.600 | Facturada |
| 3 | may | €95.400 | Facturada |
| 4 | jun | €28.400 | Borrador |
Todos
Borradores (3)
Enviados (5)
Aprobados (4)
Rechazados (2)
| Número | Título | Cliente | Versión | Emisión | Validez | Importe total | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRES-2025-018 | Vivienda Unifamiliar Majadahonda | García Herrero, Luis | v2 | 20/06/25 | 20/07/25 | €142.000 | Enviado | |
| PRES-2025-017 | Reforma Oficinas Torre Norte | Consultora Ibérica SL | v1 | 15/06/25 | 15/07/25 | €89.500 | Aprobado | |
| PRES-2025-015 | Urbanización Sector 4 | Promotora Las Encinas SA | v3 | 02/06/25 | 02/07/25 | €580.000 | Borrador | |
| PRES-2025-012 | Mantenimiento Anual Comunidad Rivas | Comunidad Vecinos Rivas II | v1 | 20/05/25 | 20/06/25 | €24.000 | Caducado |
Estructura del presupuesto · PRES-2025-018
| Código | Capítulo / Partida | Unidad | Medición | P. Unitario | Descuento | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 · Demolición y preparación | €12.400 | |||||
| 01.01 | Demolición tabiques interiores | m² | 248 | €18,50 | 0% | €4.588 |
| 01.02 | Retirada de escombros a vertedero | m³ | 32 | €242,00 | 5% | €7.352 |
| 02 · Albañilería y estructura | €38.600 | |||||
| 02.01 | Forjado sanitario hormigón armado | m² | 185 | €145,00 | 0% | €26.825 |
| 02.02 | Tabiquería ladrillo doble hueco | m² | 312 | €38,00 | 2% | €11.655 |
Base imponible: €119.327
IVA 21%: €25.059
Total: €144.386
Facturas emitidas
Vista previa
Series de numeración
Recurrentes
47
Total facturas
€284k
Importe emitido
12
Pendientes cobro
3
Anuladas
44
VeriFactu OK
Listado facturas
| Número | Cliente | Fecha | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| FAC-2025-0047 | Inmobiliaria Central SA | 25/06/25 | €28.400 | Emitida |
| FAC-2025-0046 | Logística SurEste SL | 20/06/25 | €54.200 | Cobrada |
| FAC-2025-0044 | Ayuntamiento Madrid | 10/06/25 | €19.500 | Vencida |
| FAC-R-2025-003 | Inmobiliaria Central SA | 05/06/25 | -€3.200 | Rectificativa |
| FAC-2025-0041 | Consultora Ibérica SL | 01/06/25 | €11.800 | Cobrada |
CONSTRUCCIONES MOLINA SL
NIF: B-12345678
C/ Industria 45, 28001 Madrid
C/ Industria 45, 28001 Madrid
FACTURA
FAC-2025-0047
Fecha: 25/06/2025
Cliente
Inmobiliaria Central SA
NIF: A-87654321 · Av. Castellana 200, Madrid
Concepto: Obra OB-2025-001 · Certificación nº4
| Descripción | Uds | P. Unit | Dto | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Certificación parcial fase 4 – jun 2025 | 1 | €23.636 | 0% | €23.636 |
Base imponible€23.636,36
IVA 21%€4.963,64
TOTAL€28.600,00
⊞
VeriFactu · Hash: 8f3a2c1d…
AEAT · Estado: ACEPTADO ✓
AEAT · Estado: ACEPTADO ✓
✅
Sistema VeriFactu · Operativo
Entorno: Producción · NIF: B-12345678 · Envío automático: Activo · Último envío: hace 2h
44/47
facturas aceptadas AEAT
44
Aceptadas AEAT
2
Pendientes envío
1
Rechazadas
Registros VeriFactu
| Registro nº | Factura | Tipo | Hash | Estado AEAT | CSV AEAT | Fecha envío | Intentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00047 | FAC-2025-0047 | Alta | 8f3a2c1d… | Aceptado | CSV2025001234 | hoy 09:15 | 1 |
| 00046 | FAC-2025-0046 | Alta | 4a9f1e7b… | Aceptado | CSV2025001198 | 20/06 14:30 | 1 |
| 00043R | FAC-R-2025-003 | Anulación | c3b8d2f1… | Aceptado | CSV2025001087 | 05/06 11:00 | 1 |
| 00044 | FAC-2025-0044 | Alta | 7d2c9a4e… | Rechazado | — | 10/06 09:00 | 3 |
| 00048 | FAC-2025-0048 | Alta | — | Pendiente | — | — | 0 |
Vencimientos cobro
Cobros registrados
Pagos proveedor
Mov. bancarios
Cuentas bancarias
€91k
Pendiente cobro
€19k
Vencido impagado
€284k
Cobrado este mes
€342k
Saldo bancos
Próximos vencimientos
| Factura | Cliente | Vencimiento | Importe | Forma pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAC-2025-0047 | Inmobiliaria Central | 25/07/25 | €28.400 | Transfer. | Pendiente | +30d |
| FAC-2025-0044 | Ayuntamiento Madrid | 26/06/25 | €19.500 | Transfer. | Impagado | -3d |
| FAC-2025-0043 | Logística SurEste | 01/07/25 | €34.100 | Domicil. | Pendiente | +5d |
| FAC-2025-0039 | García Herrero, Luis | 15/07/25 | €9.200 | Efectivo | Aplazado | +19d |
Cuentas bancarias
CUENTA PRINCIPAL · EUR
ES82 0049 0001 58 2310152324
€242.800
BBVA · Sin conciliar: 3 mov.
CUENTA OBRAS · EUR
ES91 2100 0418 42 0200051332
€98.450
CaixaBank · Todo conciliado ✓
Entidades
Contactos
Historial comercial
Condiciones
| Razón social | NIF | Tipo | Municipio | Riesgo actual | Límite crédito | Estado | Proyectos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inmobiliaria Central SA | A-87654321 | Cliente | Madrid | €284.400 | €500.000 | Activo | 3 | |
| Logística SurEste SL | B-98765432 | Cliente | Leganés | €54.200 | €300.000 | Activo | 1 | |
| Hierros y Aceros del Sur SL | B-23456789 | Proveedor | Getafe | — | — | Activo | — | |
| Fontanería López e Hijos | C-34567890 | Ambos | Alcorcón | — | €50.000 | Activo | 2 | |
| Ayuntamiento de Madrid | P-2800000-B | Cliente | Madrid | €19.500 | €200.000 | Activo | 1 |
Stock actual
Movimientos
Artículos
Almacenes
3
Almacenes activos
248
Referencias
7
Bajo stock mínimo
€128k
Valor inventario
Stock por almacén y artículo
| Código | Descripción | Almacén | Cantidad | Reservado | Disponible | Stock mín. | Coste medio | Alerta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT-001 | Cemento Portland CEM II/B-M 32,5N | Almacén Central | 1.200 kg | 400 kg | 800 kg | 500 kg | €0,18 | |
| MAT-008 | Cable eléctrico 6mm² RZ1-K | Obra OB-2025-001 | 340 m | 340 m | 0 m | 100 m | €2,45 | ⚠ Sin stock libre |
| MAT-012 | Tubo PVC Ø110 presión | Almacén Central | 85 ud | 0 ud | 85 ud | 20 ud | €8,90 | |
| MAT-019 | Arena lavada silícea 0/4 mm | Almacén Central | 1.800 kg | 200 kg | 1.600 kg | 2.000 kg | €0,04 | ⚠ Bajo mínimo |
Pedidos proveedor
Recepciones
Facturas recibidas
Subcontratas
Órdenes de compra
| Número | Proveedor | Proyecto | F. pedido | F. entrega prev. | Importe | Estado | Almacén dest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PED-2025-248 | Hierros y Aceros del Sur | OB-2025-001 | 22/06/25 | 28/06/25 | €8.720 | Enviado | Almacén Central |
| PED-2025-247 | Materiales García SL | OB-2025-002 | 18/06/25 | 25/06/25 | €3.150 | Recibido | Obra OB-2025-002 |
| PED-2025-246 | Fontanería López e Hijos | OB-2025-001 | 15/06/25 | 22/06/25 | €5.480 | Parcial | Obra OB-2025-001 |
Subcontratas por obra
| Proyecto | Proveedor | Trabajo | Contratado | Facturado | Pagado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OB-2025-001 | Electricidad Moya SL | Instalación eléctrica completa BT | €42.000 | €28.000 | €14.000 | En ejecución |
| OB-2025-002 | Estructuras Metálicas Rivas | Estructura metálica nave principal | €128.000 | €80.000 | €80.000 | En ejecución |
Imputaciones
Desviaciones vs presupuesto
€628k
Coste real acum.
€662k
Coste presupuestado
+€34k
Desviación global
+5.2%
% Desviación
Desviación por tipo de coste · OB-2025-001
| Tipo coste | Presupuestado | Real | Desviación € | Desviación % | Alerta |
|---|---|---|---|---|---|
| Material | €180.000 | €168.400 | +€11.600 | +6.4% | |
| Mano de obra | €240.000 | €254.800 | -€14.800 | -6.2% | ⚠ Desviado |
| Subcontratas | €160.000 | €148.200 | +€11.800 | +7.4% | |
| Maquinaria | €42.000 | €38.700 | +€3.300 | +7.9% | |
| Otros / Indirectos | €15.500 | €36.700 | -€21.200 | -136.8% | ⚠ Crítico |
Empleados
Partes de trabajo
Resumen horas mes
Empleados
| Nombre | Categoría | Coste/h | Estado |
|---|---|---|---|
| Antonio Ruiz López | Oficial 1ª Albañilería | €22,50 | Activo |
| Carmen Jiménez Pardo | Encargada de Obra | €28,00 | Activo |
| Miguel Ángel Torres | Peón especialista | €18,00 | Activo |
| Pedro García Sanz | Electricista Oficial 2ª | €24,00 | Baja temp. |
Partes de trabajo pendientes validar
| Empleado | Fecha | Obra | Horas | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruiz López, A. | 25/06/25 | OB-2025-001 | 8h | Ordinaria | |
| Torres, M.A. | 25/06/25 | OB-2025-002 | 8h | Ordinaria | |
| Jiménez Pardo, C. | 24/06/25 | OB-2025-001 | 2h | Extra |
Usuarios
Roles y permisos
Audit Log
Backups
RGPD
Usuarios del sistema
| Nombre | Rol | MFA | Último acceso | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Javier Molina | j.molina@constructora.com | Admin | ✓ Activo | hoy 09:00 | Activo |
| Carmen Jiménez | c.jimenez@constructora.com | Jefa obra | ⚠ No | ayer 18:30 | Activo |
| Laura Sánchez | l.sanchez@constructora.com | Facturación | ✓ Activo | hoy 08:45 | Activo |
| Roberto Pérez | r.perez@constructora.com | Solo lectura | ⚠ No | hace 5 días | Inactivo |
Audit Log · últimas acciones
| Usuario | Acción | Recurso | IP | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| j.molina | emitir | factura #47 | 192.168.1.10 | OK | 09:12 |
| l.sanchez | crear | presupuesto #18 | 192.168.1.22 | OK | 09:05 |
| r.perez | ver | coste proyecto | 192.168.1.45 | Denegado | 08:58 |
| c.jimenez | validar | parte trabajo | 10.0.0.8 | OK | ayer 18:30 |
Roles y matriz de permisos
| Recurso / Acción | Admin | Gerencia | Facturación | Jefe obra | Solo lectura |
|---|---|---|---|---|---|
| Facturas · emitir / anular | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Proyectos · crear / editar | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Costes · ver / editar | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Usuarios · gestionar | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Audit Log · consultar | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
← Facturación
Nueva factura
Serie: FAC · Número asignado automáticamente al emitir
Datos generales
Líneas de factura
| Descripción | Cant. | P. Unit. | IVA % | Dto % | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €23.636 |
Base imponible: €23.636,36
IVA 21%: €4.963,64
Total: €28.600,00